मार्गारिन टब भरण्याची ओळ
वर्णन
फिलिंग मशीनचे हे मॉडेल द्रव, अर्ध-द्रव, पेस्ट, पावडर, दाणेदार आणि इतर साहित्य भरण्यासाठी आणि सील करण्यासाठी योग्य आहे.
प्रक्रिया प्रवाह: स्वयंचलित टब ड्रॉपिंग, स्वयंचलित टब डिटेक्शन, स्वयंचलित भरणे, द्रव पातळी नियंत्रण, बबल स्क्रॅपिंग, फोटोइलेक्ट्रिक ट्रॅकिंग, फॉइल पेपर फीडिंग, झाकण फीडिंग, रिजेक्शन. आणि सॅनिटरी डस्ट प्रोटेक्शन कव्हर.
| तांत्रिक वैशिष्ट्ये. | |
| मॉडेल | एसपीटीएफ-६ |
| उत्पादन क्षमता | ४८००-५००० टब/तास |
| योग्य व्हॉल्यूम | १०-५०० मिली/टब |
| टबचे परिमाण | सानुकूलित करणे |
| गरम करण्याची शक्ती | - |
| मोटर पॉवर | ३ किलोवॅट |
| एकूण शक्ती | ३-५ किलोवॅट |
| व्होल्टेज | ३८० व्ही/५० हर्ट्झ |
| संकुचित हवेचा वापर | १.२ मी³/मिनिट. |
| संकुचित हवेचा दाब | ०.५-०.७ एमपीए |
| एकूण परिमाण | ३८००*११००*१७५० मिमी |
| इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन | |
| पीएलसी: | सीमेन्स |
| एचएमआय | सीमेन्स |
| विस्तारित मॉड्यूल | सीमेन्स |
| सर्वो मोटर वाहून नेणे | सीमेन्स |
| सर्वो ड्राइव्ह | सीमेन्स |
| सर्वो मोटर भरणे | सीमेन्स |
| सर्वो ड्राइव्ह | सीमेन्स |
| आउटपुट सर्वो मोटर | सीमेन्स |
| सर्वो ड्राइव्ह | सीमेन्स |
| सिलेंडर | एसएमसी |
| फोटोइलेक्ट्रिक सेन्सर | पॅनासोनिक |
| डोळ्याचे चिन्ह सेन्सर | पॅनासोनिक |
| स्विच | श्नायडर |
| एअर ब्रेकर | श्नायडर |
| इंटरमीडिएट रिले | श्नायडर |
| सॉलिड रिले | ओम्रॉन |
| सीआयपी क्लिनिंग टँक | एसयूएस३०४ |
| फ्रेम | एसयूएस३०४ |
साइट कमिशनिंग







